Casablanca Mohammed V International Airport (CMN)
Casablanca Mohammed V International Airport has about 907 departures a week to 104 cities. The busiest airlines are Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Air France, Transavia and 8 more.
Direct destinations from Casablanca
| Destination | Country | Flights a week | Airlines |
|---|---|---|---|
| Paris | France | 95 | Royal Air Maroc, Air France, Transavia and 1 more |
| Marrakech | Morocco | 36 | Royal Air Maroc and Qatar Airways |
| Agadir | Morocco | 27 | Royal Air Maroc |
| Madrid | Spain | 25 | Royal Air Maroc, Iberia and Air Arabia Maroc |
| Istanbul | Türkiye | 23 | Royal Air Maroc, Turkish Airlines, Air Arabia Maroc and 1 more |
| Tunis | Tunisia | 23 | Royal Air Maroc, Tunisair and Nouvelair |
| Cairo | Egypt | 21 | Royal Air Maroc and EgyptAir |
| Jeddah | Saudi Arabia | 20 | Saudia, flynas and Royal Air Maroc |
| London | United Kingdom | 20 | Royal Air Maroc |
| Brussels | Belgium | 19 | Royal Air Maroc, TUI fly Belgium and Air Arabia Maroc |
| Dakar | Senegal | 19 | Royal Air Maroc and Air Senegal |
| Lisbon | Portugal | 19 | Royal Air Maroc and TAP Air Portugal |
| Málaga | Spain | 17 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Barcelona | Spain | 16 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Milan | Italy | 16 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Bologna | Italy | 15 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Nouakchott | Mauritania | 15 | Royal Air Maroc and Mauritania International |
| Dakhla | Morocco | 14 | Royal Air Maroc |
| Doha | Qatar | 14 | Royal Air Maroc and Qatar Airways |
| Laayoune | Morocco | 14 | Royal Air Maroc |
| Oujda | Morocco | 14 | Royal Air Maroc |
| Senou | Mali | 14 | Royal Air Maroc |
| Frankfurt | Germany | 13 | Royal Air Maroc and Lufthansa |
| Lagos | Nigeria | 13 | Royal Air Maroc |
| Montreal | Canada | 13 | Royal Air Maroc and Air Canada |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | 12 | Royal Air Maroc |
| Lyon | France | 11 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Moscow | Russia | 11 | Royal Air Maroc |
| Accra | Ghana | 10 | Royal Air Maroc |
| Amsterdam | Netherlands | 10 | Royal Air Maroc and Transavia |
| Conakry | Guinea | 10 | Royal Air Maroc |
| Dubai | United Arab Emirates | 10 | Emirates and Royal Air Maroc |
| Marseille | France | 10 | Royal Air Maroc and Shanghai Airlines |
| Geneva | Switzerland | 9 | Royal Air Maroc |
| Nantes | France | 9 | Royal Air Maroc and Transavia |
| New York | United States | 9 | Royal Air Maroc |
| Rome | Italy | 9 | Royal Air Maroc |
| Banjul | Gambia | 7 | Royal Air Maroc |
| Bordeaux | France | 7 | Royal Air Maroc |
| Errachidia | Morocco | 7 | Royal Air Maroc |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 7 | Royal Air Maroc |
| Toulouse | France | 7 | Royal Air Maroc |
| Douala | Cameroon | 6 | Royal Air Maroc |
| Medina | Saudi Arabia | 6 | Royal Air Maroc |
| Ouarzazate | Morocco | 6 | Royal Air Maroc |
| Venice | Italy | 6 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 5 | Etihad Airways |
| Fez | Morocco | 5 | Royal Air Maroc |
| Nador | Morocco | 5 | Royal Air Maroc |
| Nápoli | Italy | 5 | Air Arabia Maroc and Royal Air Maroc |
| Tangier | Morocco | 5 | Royal Air Maroc |
| Tétouan | Morocco | 5 | Royal Air Maroc |
| Valencia | Spain | 5 | Royal Air Maroc |
| Abuja | Nigeria | 4 | Royal Air Maroc |
| Amman | Jordan | 4 | Royal Jordanian |
| Catania | Italy | 4 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| Cotonou | Benin | 4 | Royal Air Maroc |
| Espargos | Cape Verde | 4 | Royal Air Maroc |
| Goulimime | Morocco | 4 | Royal Air Maroc |
| Libreville | Gabon | 4 | Royal Air Maroc |
| Lille | France | 4 | TUI fly Belgium and Royal Air Maroc |
| Lomé | Togo | 4 | Royal Air Maroc |
| Luanda | Angola | 4 | Royal Air Maroc |
| Manchester | United Kingdom | 4 | Royal Air Maroc |
| Montpellier | France | 4 | Royal Air Maroc and Air Arabia Maroc |
| N'Djamena | Chad | 4 | Royal Air Maroc |
| Nice | France | 4 | Royal Air Maroc |
| Porto | Portugal | 4 | Royal Air Maroc |
| Praia | Cape Verde | 4 | Royal Air Maroc |
| Riyadh | Saudi Arabia | 4 | Saudia |
| São Paulo | Brazil | 4 | Royal Air Maroc |
| Seville | Spain | 4 | Royal Air Maroc |
| Strasbourg | France | 4 | Royal Air Maroc |
| Toronto | Canada | 4 | Royal Air Maroc |
| Alicante | Spain | 3 | Royal Air Maroc |
| Beijing | China | 3 | Royal Air Maroc |
| Bilbao | Spain | 3 | Royal Air Maroc |
| Freetown | Sierra Leone | 3 | Royal Air Maroc |
| Kuwait City | Kuwait | 3 | Kuwait |
| Los Angeles | United States | 3 | Royal Air Maroc |
| Malabo | Equatorial Guinea | 3 | Royal Air Maroc |
| Manama | Bahrain | 3 | Gulf Air |
| Miami | United States | 3 | Royal Air Maroc |
| Munich | Germany | 3 | Royal Air Maroc |
| Niamey | Niger | 3 | Royal Air Maroc |
| Saint-Petersburg | Russia | 3 | Royal Air Maroc |
| Tan-Tan | Morocco | 3 | Royal Air Maroc |
| Torino | Italy | 3 | Royal Air Maroc |
| Verona | Italy | 3 | Royal Air Maroc |
| Washington | United States | 3 | Royal Air Maroc |
| Yaoundé | Cameroon | 3 | Royal Air Maroc |
| Zurich | Switzerland | 3 | Royal Air Maroc |
| Al Hoceima | Morocco | 2 | Royal Air Maroc |
| Basel–Mulhouse | France | 2 | Air Arabia Maroc |
| Bissau | Guinea-Bissau | 2 | Royal Air Maroc |
| Gran Canaria | Spain | 2 | Royal Air Maroc |
| Metz | France | 2 | TUI fly Belgium |
| Monrovia | Liberia | 2 | Royal Air Maroc |
| Smara | Morocco | 2 | Royal Air Maroc |
| Tenerife | Spain | 2 | Royal Air Maroc |
| Cuneo | Italy | 1 | Air Arabia Maroc |
| Düsseldorf | Germany | 1 | Eurowings |
| Pisa | Italy | 1 | Air Arabia Maroc |
| Zagora | Morocco | 1 | Royal Air Maroc |
Airlines at Casablanca
Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Air France, Transavia, Saudia, TUI fly Belgium, Qatar Airways, Iberia, EgyptAir, TAP Air Portugal, Turkish Airlines and Tunisair.
Before you fly: do you need a visa?
Morocco's entry rules depend on your passport, not on where your flight leaves from. Check your nationality on Morocco visa rules by nationality and what to carry on Morocco entry requirements.
All airports in Morocco · other airports: Marrakech, Agadir, Tangier, Fez, Rabat, Nador, Oujda.
Based on the scheduled direct flights we observed during the week of 21–27 October 2026. Schedules change with the season; check the current timetable with the airline before you book. Flight data: AeroDataBox.